Kommunalwahl 2001
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2001
Partei | Prozent | Sitze |
CDU | 66,4 % | 46 |
SPD | 19,4 % | 13 |
UWG | 6,2 % | 4 |
GRÜNE | 2,8 % | 1 |
FDP | 3,8 % | 2 |
Samtgemeinde Herzlake | Ulrich Ostermann | 12,00% |
Gemeinde Geeste | Gerrit Meyer | 27,98% |
Stadt Meppen | Karin Stief-Kreihe | 34,30% 43,32% |
Samtgemeinde Werlte | Heinz Schwarte | 17,00% |
Samtgemeinde Sögel | Klaus Fleer | 27,00% |
Stadt Papenburg | Hartmut Bugiel | 17,19% |
Ernsbüren | Martin Brink | 20,80% |
Landkreis Ernsland | Heinz Dirksen | 21,80% |
Unsere Verluste im Landkreis Emsland mit -0,9% liegen unter dem Landesdurchschnitt von -0,1%. Die höchsten Zuwächse erreichte die SPD in Börger mit + 7,9%, die stärksten Verluste hatte die SPD in Meppen mit -6,4% zu verzeichnen. Insgesamt müssen wir feststellen, dass sich unsere Erwartungen auf Kreisebene nicht so erfüllt haben, wie wir es erwartet hatten.













