Bundestagswahl 2005
Ergebnisse für die Wahlkreise im Emsland
Wahlkreis 26 - Unterems
Partei | Erstst. % | +/- | Zweitst. % | +/- |
CDU | 47,1 | -0,3 | 40,5 | -1,1 |
SPD | 39,7 | -2,8 | 41,1 | -3,6 |
F.D.P. | 4,7 | -1,2 | 7,8 | +0,9 |
Grüne | 3,6 | +0,2 | 4,1 | -0,1 |
Linksbündnis | 3,3 | +2,4 | 4,1 | +3,3 |
Sonstige | 1,7 | +1,7 | 2,3 | +0,5 |
Direktmandat 2005: G. Connemann (CDU)
Direktmandat 2002: G. Connemann (CDU)
Wahlkreis 32 - Mittelems
Partei | Erstst. % | +/- | Zweitst. % | +/- |
CDU | 55,6 | +2,4 | 48,7 | 0,0 |
SPD | 34,5 | -3,2 | 34,0 | -4,0 |
F.D.P. | 3,5 | -1,3 | 8,5 | +1,5 |
Grüne | 3,3 | -0,4 | 4,6 | 0,0 |
Linksbündnis | 2,4 | +1,7 | 2,8 | +2,2 |
Sonstige | 0,7 | +0,7 | 1,5 | +0,3 |
Direktmandat 2005: Dr. H. Kues (CDU)
Direktmandat 2002: Dr. H. Kues (CDU)













